Категория:Сборник докладов. Ашхабад, 2001 г.: различия между версиями

Материал из БоЛеСмир
Перейти к:навигация, поиск
 
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Конференция в Ашхабаде 2001 г.]]
[[Файл:Сын трех народов. Сборник докладов - 2001.pdf|250px|мини|справа]]
 
=== Содержание: ===
 
* [[Выступление на конференции "110-я годовщина со дня рождения академика Б. Л. Смирнова". Ашхабад (Джозеф Д. / 2001 г.)|Д-р Джордж Джозеф - Вместо предисловия]]
* [[Подвиг во имя науки! Ашхабадская конференция (Меликов Г. Г. / 2001 г.)|Г. Г. Меликов - Подвиг во имя науки]]
* [[Не позволяй душе лениться (Пасевьев И. Р. / 2001 г.)|И. Пасевьев - Не позволяй душе лениться]]
* [[Труды академика Б. Л. Смирнова глазами филолога (Ершова Е. Н. / 2001 г.)|Е. Н. Ершова - Труды академика Б. Л. Смирнова глазами филолога]]
* [[Слово об учителе (Казимов Г. А. / 2001 г.)|Г. А. Казимов - Слово об учителе]]
* [[Б. Л. Смирнов – выдающийся ученый-медик (Захарова Л. М. / 2001 г.)|Л. М. Захарова - Б. Л. Смирнов – выдающийся ученый-медик]]
* [[Документальное наследие Академика Б. Л. Смирнова в фондах Центрального государственного архива Туркменистана (Поладова О. / 2001 г.)|О. Поладова - Документальное наследие Академика Б. Л. Смирнова в фондах Центрального государственного архива Туркменистана]]
* [[Культурные связи Туркменистана и Индии в древности (Лоллекова О. / 2001 г.)|О. Лоллекова - Культурные связи Туркменистана и Индии в древности]]
* [[Индо-туркменские отношения в прошлом и перспективы на будущее (Оразгельдыева Д. / 2001 г.)|Д. Оразгельдыева - Индо-туркменские отношения в прошлом и перспективы на будущее]]
* [[Литература о жизни и деятельности Б. Л. Смирнова (сост. Степанов А. Я. / 2001 г.)|А. Я. Степанов (сост.) - Литература о жизни и деятельности Б. Л. Смирнова]]
 
[[:Файл:Сын трех народов. Сборник докладов - 2001.pdf]]
 
[[Категория:2001 г. - Конференция в Ашхабаде]]

Текущая версия на 15:39, 5 марта 2020

Страницы в категории «Сборник докладов. Ашхабад, 2001 г.»

Показано 11 страниц из 11, находящихся в данной категории.